Você pediu e nós atendemos.
Agora existem dois moldes preditivos disponíveis para aumento cientifico de chances.
Você pode acessar as planilhas da Tabela do Talisman
e pode também acessar as super matrizes posicionadas, "Megatrix".
Exemplo:
(matrizes de amparo mega 1696)
I | 22 | 27 | 24 | 54 | 03 | 23 |
II | 04 | 20 | 44 | 50 | 08 | 49 |
III | 52 | 28 | 38 | 06 | 15 | 36 |
IV | 35 | 33 | 45 | 07 | 47 | 19 |
V | 60 | 13 | 25 | 11 | 30 | 56 |
VI | 31 | 32 | 41 | 53 | 02 | 05 |
VII | 34 | 39 | 58 | 12 | 48 | 46 |
VIII | 57 | 18 | 16 | 21 | 29 | 43 |
IX | 59 | 10 | 09 | 51 | 42 | 37 |
X | 55 | 01 | 14 | 26 | 17 | 40 |
matriz que vai marcar a 1696
MEGATRIX | (última posição conhecida) | ||||||
I | 22 | 27 | 24 | 54 | 03 | 23 | |
II | 04 | 20 | 44 | 50 | 08 | 49 | |
III | 52 | 28 | 38 | 06 | 15 | 36 | |
IV | 35 | 33 | 45 | 07 | 47 | 19 | |
V | 60 | 13 | 25 | 11 | 30 | 56 | |
VI | 31 | 32 | 41 | 53 | 02 | 05 | |
VII | 34 | 39 | 58 | 12 | 48 | 46 | |
VIII | 57 | 18 | 16 | 21 | 29 | 43 | |
IX | 59 | 10 | 09 | 51 | 42 | 37 | |
X | 55 | 01 | 14 | 26 | 17 | 40 | |
posições anteriores:
MEGATRIX | |||||||
I | 22 | 27 | 24 | 54 | 03 | 23 | |
II | 04 | 20 | 44 | 50 | 08 | 49 | |
III | 52 | 28 | 38 | 06 | 15 | 36 | |
IV | 35 | 33 | 45 | 07 | 47 | 19 | |
V | 60 | 13 | 25 | 11 | 30 | 56 | |
VI | 31 | 32 | 41 | 53 | 02 | 05 | |
VII | 34 | 39 | 58 | 12 | 48 | 46 | |
VIII | 57 | 18 | 16 | 21 | 29 | 43 | |
IX | 59 | 10 | 09 | 51 | 42 | 37 | |
X | 55 | 01 | 14 | 26 | 17 | 40 | |
MEGATRIX | |||||||
I | 22 | 27 | 24 | 54 | 03 | 23 | |
II | 04 | 20 | 44 | 50 | 08 | 49 | |
III | 52 | 28 | 38 | 06 | 15 | 36 | |
IV | 35 | 33 | 45 | 07 | 47 | 19 | |
V | 60 | 13 | 25 | 11 | 30 | 56 | |
VI | 31 | 32 | 41 | 53 | 02 | 05 | |
VII | 34 | 39 | 58 | 12 | 48 | 46 | |
VIII | 57 | 18 | 16 | 21 | 29 | 43 | |
IX | 59 | 10 | 09 | 51 | 42 | 37 | |
X | 55 | 01 | 14 | 26 | 17 | 40 | |
MEGATRIX | |||||||
I | 22 | 27 | 24 | 54 | 03 | 23 | |
II | 04 | 20 | 44 | 50 | 08 | 49 | |
III | 52 | 28 | 38 | 06 | 15 | 36 | |
IV | 35 | 33 | 45 | 07 | 47 | 19 | |
V | 60 | 13 | 25 | 11 | 30 | 56 | |
VI | 31 | 32 | 41 | 53 | 02 | 05 | |
VII | 34 | 39 | 58 | 12 | 48 | 46 | |
VIII | 57 | 18 | 16 | 21 | 29 | 43 | |
IX | 59 | 10 | 09 | 51 | 42 | 37 | |
X | 55 | 01 | 14 | 26 | 17 | 40 | |
original pode conter até 10 momentos pretéritos para facil dedução.
acompanha vídeo de instruções gerais
Preços:
MegaTrix:
2 Matrizes (com sequenciamento de 5 movimentos pretéritos, total 12 moldes): R$ 24.90
10 matrizes (premium, com 10 movimentos pretéritos cada, total 110 moldes): R$ 99.00
Talisman Mágico:
5 matrizes com 10 movimentos pretéritos (55 moldes ) R$ 75- exclusivo para finais 5 e 0
Disponibilidade para concursos de final 0 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9.
Sistema ponto a ponto. cada matriz pode ser utilizada sistematicamente no dígito a que é condicionada.
A matriz cedida não é atualizada automaticamente, mas o usuário pode fazê-lo manualmente no excel ou software similar, com facilidade.
mais informações:
clubedasloterias @ live.com
valores e quantidades sujeitos a alteração SEM AVISO PRÉVIO