Mais um espetacular investida para desbaratar combinações improváveis.
Mesmo esquema citado para as bombas anteriores.
Não gaste a toa. O Mega Malvado não quer o seu bem. Invista em esquemas matemáticos. É mais divertido. É mais GARANTIDO
como usar:
ternos connsecutivos improváveis
situação onde aplicar:
1ox2o 1ox6o 2ox6o 3ox6o4ox6o 5ox6o
56 | 29 | 27 | 17 | 4 | 58 |
1 | 38 | 39 | 22 | 13 | 10 |
2 | 39 | 40 | 23 | 14 | 11 |
3 | 40 | 41 | 24 | 15 | 12 |
4 | 41 | 42 | 25 | 16 | 13 |
5 | 42 | 43 | 26 | 17 | 14 |
6 | 43 | 44 | 27 | 18 | 15 |
7 | 44 | 45 | 28 | 19 | 16 |
8 | 45 | 46 | 29 | 20 | 17 |
9 | 46 | 47 | 30 | 21 | 18 |
10 | 47 | 48 | 31 | 22 | 19 |
11 | 48 | 49 | 32 | 23 | 20 |
12 | 49 | 50 | 33 | 24 | 21 |
13 | 50 | 51 | 34 | 25 | 22 |
14 | 51 | 52 | 35 | 26 | 23 |
15 | 52 | 53 | 36 | 27 | 24 |
16 | 53 | 54 | 37 | 28 | 25 |
17 | 54 | 55 | 38 | 29 | 26 |
18 | 55 | 56 | 39 | 30 | 27 |
19 | 56 | 57 | 40 | 31 | 28 |
20 | 57 | 58 | 41 | 32 | 29 |
21 | 58 | 59 | 42 | 33 | 30 |
22 | 59 | 60 | 43 | 34 | 31 |
23 | 60 | 1 | 44 | 35 | 32 |
24 | 1 | 2 | 45 | 36 | 33 |
25 | 2 | 3 | 46 | 37 | 34 |
26 | 3 | 4 | 47 | 38 | 35 |
27 | 4 | 5 | 48 | 39 | 36 |
28 | 5 | 6 | 49 | 40 | 37 |
29 | 6 | 7 | 50 | 41 | 38 |
30 | 7 | 8 | 51 | 42 | 39 |
31 | 8 | 9 | 52 | 43 | 40 |
32 | 9 | 10 | 53 | 44 | 41 |
33 | 10 | 11 | 54 | 45 | 42 |
34 | 11 | 12 | 55 | 46 | 43 |
35 | 12 | 13 | 56 | 47 | 44 |
36 | 13 | 14 | 57 | 48 | 45 |
37 | 14 | 15 | 58 | 49 | 46 |
38 | 15 | 16 | 59 | 50 | 47 |
39 | 16 | 17 | 60 | 51 | 48 |
40 | 17 | 18 | 1 | 52 | 49 |
41 | 18 | 19 | 2 | 53 | 50 |
42 | 19 | 20 | 3 | 54 | 51 |
43 | 20 | 21 | 4 | 55 | 52 |
44 | 21 | 22 | 5 | 56 | 53 |
45 | 22 | 23 | 6 | 57 | 54 |
46 | 23 | 24 | 7 | 58 | 55 |
47 | 24 | 25 | 8 | 59 | 56 |
48 | 25 | 26 | 9 | 60 | 57 |
49 | 26 | 27 | 10 | 1 | 58 |
50 | 27 | 28 | 11 | 2 | 59 |
51 | 28 | 29 | 12 | 3 | 60 |
52 | 29 | 30 | 13 | 4 | 1 |
53 | 30 | 31 | 14 | 5 | 2 |
54 | 31 | 32 | 15 | 6 | 3 |
55 | 32 | 33 | 16 | 7 | 4 |
56 | 33 | 34 | 17 | 8 | 5 |
57 | 34 | 35 | 18 | 9 | 6 |
58 | 35 | 36 | 19 | 10 | 7 |
59 | 36 | 37 | 20 | 11 | 8 |
60 | 37 | 38 | 21 | 12 | 9 |
1 | 38 | 39 | 22 | 13 | 10 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.