9 | 8 | 43 | 54 | 55 | 56 | 60 |
175 | 1 | 10 | 13 | 20 | 42 | 50 |
341 | 5 | 16 | 22 | 23 | 43 | 56 |
507 | 3 | 5 | 27 | 33 | 44 | 58 |
673 | 6 | 11 | 20 | 34 | 37 | 40 |
839 | 7 | 8 | 11 | 18 | 37 | 43 |
1005 | 4 | 6 | 12 | 37 | 41 | 42 |
1171 | 3 | 10 | 13 | 30 | 41 | 57 |
1337 | 2 | 20 | 35 | 38 | 45 | 51 |
1503 | 3 | 4 | 16 | 22 | 36 | 42 |
1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1254 | 7 | 9 | 14 | 18 | 29 | 39 |
1337 | 2 | 20 | 35 | 38 | 45 | 51 |
1420 | 2 | 11 | 16 | 18 | 36 | 45 |
1503 | 3 | 4 | 16 | 22 | 36 | 42 |
1586 | 8 | 39 | 43 | 46 | 47 | 58 |
1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
grafico obtido no módulo 1 do curso profissional.
aqui é possível estimar a quantidade provável de números.
Segredo: o 1o grupo nunca entregou o 1o e o 6o sorteados de um evento para o outro
o 2o grupo até aqui nunca entregou o 4o sorteado
"Felizes daqueles que enxergam as árvores por suas sementes"
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.