Vamos às Dicas de Hoje:
coloque essa baleia de ouro no aquário e fique rico(a)!
Esta estimativa está amparada em certezas matemáticas para vencer na
Mega Sena concurso número 1763
Coeficiente de acerto cientifico (certezas matemáticas estimadas): 99%
minimo 1 máximo 4
Valores desta publicação:
sequencia obtida com o Talismã da Mega Sena 1763.
A última linha tem 99% de certezas como VAI entregar.
Maré baixa no último,,,promete de 1 a 4 e pode ser 3 ou 4
ou até 5...(será?)
coloque essa baleia de ouro no aquário e fique rico(a)!
Esta estimativa está amparada em certezas matemáticas para vencer na
Mega Sena concurso número 1763
Coeficiente de acerto cientifico (certezas matemáticas estimadas): 99%
Quantidade de números premiados estimados no grupo:
minimo 1 máximo 4
Valores desta publicação:
60 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 28 | 37 | 46 | 48 | 53 | 13 | 24 | 29 | 32 | 41 | 12 | 17 | 25 | 29 | 41 | 52 | 3 | 5 | 9 | 14 | 41 | 46 | 10 | 15 | 25 | 38 | 47 |
46 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 8 | 42 | 50 | 51 | 59 | 6 | 16 | 33 | 34 | 45 | 46 | 12 | 17 | 25 | 29 | 41 | 52 | 15 | 18 | 20 | 32 | 48 |
52 | 18 | 20 | 32 | 48 | 49 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 28 | 37 | 46 | 48 | 53 | 12 | 13 | 24 | 29 | 32 | 41 | 6 | 16 | 33 | 34 | 45 | 46 | 11 | 19 | 21 | 23 | 27 |
46 | 19 | 21 | 23 | 27 | 52 | 18 | 20 | 32 | 48 | 49 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 5 | 8 | 42 | 50 | 51 | 59 | 12 | 13 | 24 | 29 | 32 | 41 | 4 | 10 | 29 | 31 | 34 |
41 | 10 | 29 | 31 | 34 | 35 | 19 | 21 | 23 | 27 | 52 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 12 | 28 | 37 | 46 | 48 | 53 | 5 | 8 | 42 | 50 | 51 | 59 | 9 | 12 | 14 | 29 | 42 |
59 | 12 | 14 | 29 | 42 | 56 | 10 | 29 | 31 | 34 | 35 | 18 | 20 | 32 | 48 | 49 | 9 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 12 | 28 | 37 | 46 | 48 | 53 | 9 | 13 | 18 | 47 | 52 |
53 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 | 12 | 14 | 29 | 42 | 56 | 19 | 21 | 23 | 27 | 52 | 10 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 9 | 10 | 17 | 32 | 34 | 46 | 6 | 18 | 37 | 40 | 41 |
46 | 18 | 37 | 40 | 41 | 58 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 | 10 | 29 | 31 | 34 | 35 | 15 | 18 | 20 | 32 | 48 | 49 | 10 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 | 6 | 33 | 34 | 48 | 53 |
53 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 18 | 37 | 40 | 41 | 58 | 12 | 14 | 29 | 42 | 56 | 11 | 19 | 21 | 23 | 27 | 52 | 15 | 18 | 20 | 32 | 48 | 49 | 2 | 10 | 13 | 41 | 49 |
49 | 10 | 13 | 41 | 49 | 53 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 | 4 | 10 | 29 | 31 | 34 | 35 | 11 | 19 | 21 | 23 | 27 | 52 | 3 | 13 | 14 | 29 | 33 |
52 | 13 | 14 | 29 | 33 | 43 | 10 | 13 | 41 | 49 | 53 | 18 | 37 | 40 | 41 | 58 | 9 | 12 | 14 | 29 | 42 | 56 | 4 | 10 | 29 | 31 | 34 | 35 | 15 | 17 | 20 | 31 | 41 |
35 | 17 | 20 | 31 | 41 | 48 | 13 | 14 | 29 | 33 | 43 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 9 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 | 9 | 12 | 14 | 29 | 42 | 56 | 15 | 22 | 23 | 42 | 51 |
56 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 17 | 20 | 31 | 41 | 48 | 10 | 13 | 41 | 49 | 53 | 6 | 18 | 37 | 40 | 41 | 58 | 9 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 | 9 | 36 | 37 | 53 | 55 |
60 | 36 | 37 | 53 | 55 | 60 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 13 | 14 | 29 | 33 | 43 | 6 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 6 | 18 | 37 | 40 | 41 | 58 | 8 | 15 | 29 | 35 | 45 |
58 | 15 | 29 | 35 | 45 | 54 | 36 | 37 | 53 | 55 | 60 | 17 | 20 | 31 | 41 | 48 | 2 | 10 | 13 | 41 | 49 | 53 | 6 | 33 | 34 | 48 | 53 | 59 | 20 | 27 | 30 | 31 | 40 |
59 | 27 | 30 | 31 | 40 | 53 | 15 | 29 | 35 | 45 | 54 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 3 | 13 | 14 | 29 | 33 | 43 | 2 | 10 | 13 | 41 | 49 | 53 | 2 | 5 | 8 | 18 | 30 |
53 | 5 | 8 | 18 | 30 | 48 | 27 | 30 | 31 | 40 | 53 | 36 | 37 | 53 | 55 | 60 | 15 | 17 | 20 | 31 | 41 | 48 | 3 | 13 | 14 | 29 | 33 | 43 | 6 | 13 | 14 | 28 | 35 |
43 | 13 | 14 | 28 | 35 | 45 | 5 | 8 | 18 | 30 | 48 | 15 | 29 | 35 | 45 | 54 | 15 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 15 | 17 | 20 | 31 | 41 | 48 | 13 | 25 | 28 | 37 | 43 |
48 | 25 | 28 | 37 | 43 | 56 | 13 | 14 | 28 | 35 | 45 | 27 | 30 | 31 | 40 | 53 | 9 | 36 | 37 | 53 | 55 | 60 | 15 | 22 | 23 | 42 | 51 | 57 | 6 | 11 | 16 | 23 | 36 |
57 | 11 | 16 | 23 | 36 | 42 | 25 | 28 | 37 | 43 | 56 | 5 | 8 | 18 | 30 | 48 | 8 | 15 | 29 | 35 | 45 | 54 | 9 | 36 | 37 | 53 | 55 | 60 | 2 | 14 | 21 | 22 | 51 |
60 | 14 | 21 | 22 | 51 | 60 | 11 | 16 | 23 | 36 | 42 | 13 | 14 | 28 | 35 | 45 | 20 | 27 | 30 | 31 | 40 | 53 | 8 | 15 | 29 | 35 | 45 | 54 | 10 | 24 | 25 | 36 | 47 |
54 | 24 | 25 | 36 | 47 | 48 | 14 | 21 | 22 | 51 | 60 | 25 | 28 | 37 | 43 | 56 | 2 | 5 | 8 | 18 | 30 | 48 | 20 | 27 | 30 | 31 | 40 | 53 | 9 | 10 | 36 | 50 | 53 |
53 | 10 | 36 | 50 | 53 | 55 | 24 | 25 | 36 | 47 | 48 | 11 | 16 | 23 | 36 | 42 | 06 | 13 | 14 | 28 | 35 | 45 | 02 | 05 | 08 | 18 | 30 | 48 | 26 | 32 | 42 | 45 | 55 |
sequencia obtida com o Talismã da Mega Sena 1763.
A última linha tem 99% de certezas como VAI entregar.
Maré baixa no último,,,promete de 1 a 4 e pode ser 3 ou 4
ou até 5...(será?)
Observações:
na vez anterior onde esse fenômeno aconteceu nesse lugar:
entregou 2 números
na vez mais acima, entregou 1
no ordem do dia, chances ligeiramente maiores para 3 ou +
você arrisca quantos nesse volume?
ótimas pescarias
Professor Jorge Zuckerman
saiba nais sobre as dicas gratuitas do Clube das Loterias (clique!)
entregou 2 números
na vez mais acima, entregou 1
no ordem do dia, chances ligeiramente maiores para 3 ou +
você arrisca quantos nesse volume?
ótimas pescarias
Professor Jorge Zuckerman
saiba nais sobre as dicas gratuitas do Clube das Loterias (clique!)
Não entendo como e difícil
ResponderExcluir53 10 36 50 53 55 24 25 36 47 48 11 16 23 36 42 06 13 14 28 35 45 02 05 08 18 30 48 26 32 42 45 55
Excluiro que existe de dificil em afirmar que vem no minimo 1 desses? e mais, o que é dificil se voce tem um sofware que permite jogar assim
se vier 1 eu acerto
se vier 2 eu acerto
se vier 3 eu acerto
se vier 4 eu a\certo
se vier 5 eu acerto também...
as contas da loteria são complicadas, deixe isso para o software Profissional resolver!
ótimas pescarias!
VEIO 1! 09 12 15 21 31 36 QUE PEIXINHO LISO!
Excluir