Vamos às Dicas de Hoje:
"forte evidência de que deveremos ter 2 ou 3 números primo"
Esta estimativa está amparada em certezas matemáticas para vencer na
Mega Sena concurso número 2130
Coeficiente de acerto cientifico (certezas matemáticas estimadas):
90%
minimo 2 máximo 3
Valores desta publicação:
02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59
alguns ciclos interessantes (complementares)
(11a evolução)
"ciclo carbono"
ciclo carbono+1
ciclo carbono +2 (forte evidência para valor "2" na quantidade "primo")
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
14 | 15 | 47 | 50 | 56 | 59 (2) |
01 | 09 | 19 | 21 | 34 | 54 (1) |
04 | 12 | 16 | 34 | 44 | 49 (0) |
04 | 06 | 17 | 34 | 51 | 57 (1) |
16 | 29 | 35 | 43 | 49 | 56 (2) |
03 | 14 | 24 | 27 | 38 | 56 (1) |
13 | 18 | 35 | 40 | 41 | 42 (2) |
08 | 18 | 23 | 37 | 42 | 58 (2) |
02 | 11 | 13 | 26 | 32 | 59 (4) |
08 | 09 | 11 | 25 | 39 | 41 (2) |
12 | 22 | 27 | 37 | 40 | 55 (1) |
03 | 06 | 11 | 27 | 28 | 46 (2) |
06 | 12 | 22 | 28 | 31 | 44 (1) |
"forte evidência de que deveremos ter 2 ou 3 números primo"
Esta estimativa está amparada em certezas matemáticas para vencer na
Mega Sena concurso número 2130
Coeficiente de acerto cientifico (certezas matemáticas estimadas):
90%
Quantidade de números (primo) premiados estimados no grupo:
minimo 2 máximo 3
Valores desta publicação:
Observações:
alguns ciclos interessantes (complementares)
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
12 | 22 | 27 | 37 | 40 | 55 |
12 | 14 | 19 | 25 | 52 | 59 |
20 | 23 | 35 | 36 | 44 | 48 |
01 | 22 | 26 | 43 | 50 | 53 |
09 | 13 | 18 | 47 | 52 | 60 |
05 | 40 | 47 | 52 | 55 | 57 |
04 | 10 | 23 | 33 | 38 | 55 |
16 | 17 | 23 | 42 | 59 | 60 |
22 | 23 | 26 | 37 | 38 | 48 |
02 | 16 | 17 | 25 | 50 | 54 |
08 | 30 | 40 | 44 | 59 | 60 |
02 | 06 | 11 | 36 | 37 | 48 |
12 | 17 | 19 | 32 | 47 | 55 |
(11a evolução)
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
50 | 51 | 56 | 57 | 58 | 59 |
04 | 19 | 27 | 38 | 54 | 57 |
03 | 06 | 14 | 15 | 21 | 25 |
02 | 06 | 10 | 15 | 53 | 56 |
10 | 15 | 25 | 38 | 47 | 53 |
10 | 14 | 25 | 29 | 33 | 57 |
03 | 22 | 27 | 28 | 50 | 54 |
03 | 14 | 18 | 34 | 42 | 49 |
07 | 15 | 19 | 34 | 37 | 55 |
03 | 04 | 29 | 36 | 45 | 55 |
13 | 26 | 27 | 28 | 35 | 52 |
06 | 13 | 24 | 41 | 50 | 53 |
04 | 09 | 13 | 17 | 20 | 47 |
"ciclo carbono"
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
01 | 05 | 06 | 37 | 44 | 53 |
09 | 16 | 20 | 54 | 57 | 59 |
16 | 17 | 19 | 28 | 45 | 58 |
09 | 11 | 27 | 46 | 51 | 53 |
06 | 16 | 33 | 34 | 45 | 46 |
04 | 06 | 11 | 43 | 54 | 56 |
11 | 14 | 25 | 32 | 51 | 59 |
06 | 11 | 27 | 40 | 46 | 49 |
17 | 21 | 30 | 48 | 52 | 58 |
13 | 21 | 30 | 36 | 59 | 60 |
10 | 14 | 22 | 41 | 42 | 53 |
02 | 04 | 29 | 52 | 56 | 60 |
10 | 19 | 28 | 41 | 55 | 56 |
ciclo carbono+1
$$ | $$ | $$ | $$ | $$ | $$ |
08 | 31 | 32 | 33 | 38 | 50 |
05 | 10 | 18 | 24 | 39 | 52 |
05 | 11 | 22 | 24 | 51 | 53 |
01 | 10 | 25 | 43 | 50 | 56 |
01 | 10 | 17 | 24 | 42 | 51 |
17 | 23 | 29 | 38 | 57 | 60 |
15 | 18 | 24 | 42 | 46 | 56 |
01 | 03 | 31 | 32 | 43 | 52 |
18 | 29 | 40 | 42 | 50 | 54 |
08 | 18 | 21 | 30 | 48 | 49 |
01 | 02 | 24 | 40 | 51 | 59 |
11 | 13 | 27 | 34 | 46 | 49 |
09 | 20 | 24 | 36 | 40 | 42 |
ciclo carbono +2 (forte evidência para valor "2" na quantidade "primo")
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.