São ternos, devem ser lidos na sequencia, exemplo:
1º 2º 3 º 067 ( são os dígitos improváveis) então 10-16-17 não vem assim como todos que tenham esses finais.
Seguem Abaixo os dígitos improváveis para 1º 2º 3º esses estão em ordem assim fica mais fácil a visualização.
| 067 | 187 | 204 | 306 | 439 | 587 | 618 | 758 | 875 | 908 |
| 058 | 143 | 206 | 390 | 483 | 549 | 627 | 791 | 814 | 930 |
| 079 | 147 | 214 | 308 | 430 | 574 | 684 | 739 | 803 | 984 |
| 062 | 139 | 289 | 376 | 423 | 530 | 658 | 723 | 819 | 956 |
| 084 | 174 | 214 | 319 | 458 | 502 | 649 | 763 | 835 | 987 |
| 082 | 187 | 204 | 354 | 432 | 564 | 690 | 753 | 851 | 923 |
| 032 | 105 | 267 | 385 | 476 | 562 | 671 | 706 | 836 | 928 |
| 051 | 120 | 285 | 384 | 497 | 526 | 603 | 718 | 849 | 924 |
| 056 | 103 | 263 | 368 | 495 | 594 | 624 | 728 | 876 | 940 |
| 069 | 195 | 243 | 381 | 498 | 518 | 632 | 732 | 817 | 954 |
| 023 | 189 | 208 | 356 | 527 | 678 | 745 | 853 | 945 | |
| 157 | 231 | 348 | 519 | 629 | 761 | 879 | |||
| 106 | 265 | 396 | 567 | 639 | 803 | ||||
| 129 | 217 | 320 | 586 | 640 | 895 | ||||
| 173 | 291 | 384 | 526 | 673 | 819 | ||||
| 104 | 294 | 598 | 617 | 850 | |||||
| 143 | 518 | 835 | |||||||
| 506 | 825 | ||||||||
| 583 |
Boa Mega Sena pra vocês!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.