Duas dicas matematicas extraordinárias para quem esta preparado(a) para usufruir.
Dica número 1:
| 1 | 23 | 57 | 60 | 43 | 19 |
| 2 | 24 | 58 | 1 | 44 | 20 |
| 3 | 25 | 59 | 2 | 45 | 21 |
| 4 | 26 | 60 | 3 | 46 | 22 |
aqui o limite é 1-4 para as posições da 1ox2o 1ox3o 1ox4o 1ox5o 1ox6o 2ox3o posições da FERROVIA NR 1. Ou seja essas distancias nas posições cedias tendem a formar parte do prêmio da mega 1590 com os números citados.
"Ferrovias" tratam das DISTÃNCIAS e não dos números expostos.
Ao definir a distância você reduz drasticamente o número de combinações possíveis e o prêmio entra na sua rede.
Quem não usa distâncias, na verdade não sabe jogar...é provável que que deixe de pescar prêmios na vasta maioria das tentativas...
As 6 posições aqui descritas se referem ao modelo de corredores da sorte, adotado pelo Clube das Loterias. Esse corredores funcionam como linhas de trem e entregam prêmios.
Dica número 2:
| 3 | 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 41 |
| 6 | 42 |
| 7 | 43 |
| 8 | 44 |
| 9 | 45 |
| 10 | 46 |
| 11 | 47 |
| 12 | 48 |
| 13 | 49 |
| 14 | 50 |
| 15 | 51 |
| 16 | 52 |
| 17 | 53 |
| 18 | 54 |
| 19 | 55 |
| 20 | 56 |
| 21 | 57 |
| 22 | 58 |
| 23 | 59 |
| 24 | 60 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 3 |
| 28 | 4 |
| 29 | 5 |
| 30 | 6 |
| 31 | 7 |
| 32 | 8 |
| 33 | 9 |
| 34 | 10 |
| 35 | 11 |
| 36 | 12 |
| 37 | 13 |
| 38 | 14 |
| 39 | 15 |
| 40 | 16 |
| 41 | 17 |
| 42 | 18 |
| 43 | 19 |
| 44 | 20 |
| 45 | 21 |
| 46 | 22 |
| 47 | 23 |
| 48 | 24 |
| 49 | 25 |
| 50 | 26 |
| 51 | 27 |
| 52 | 28 |
| 53 | 29 |
| 54 | 30 |
| 55 | 31 |
| 56 | 32 |
| 57 | 33 |
| 58 | 34 |
| 59 | 35 |
| 60 | 36 |
| 1 | 37 |
| 2 | 38 |
| 39 | 47 |
| 40 | 48 |
| 41 | 49 |
| 42 | 50 |
| 43 | 51 |
| 44 | 52 |
| 45 | 53 |
| 46 | 54 |
| 47 | 55 |
| 48 | 56 |
| 49 | 57 |
| 50 | 58 |
| 51 | 59 |
| 52 | 60 |
| 53 | 1 |
| 54 | 2 |
| 55 | 3 |
| 56 | 4 |
| 57 | 5 |
| 58 | 6 |
| 59 | 7 |
| 60 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 13 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
| 10 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 20 |
| 13 | 21 |
| 14 | 22 |
| 15 | 23 |
| 16 | 24 |
| 17 | 25 |
| 18 | 26 |
| 19 | 27 |
| 20 | 28 |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
| 23 | 31 |
| 24 | 32 |
| 25 | 33 |
| 26 | 34 |
| 27 | 35 |
| 28 | 36 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 39 |
| 32 | 40 |
| 33 | 41 |
| 34 | 42 |
| 35 | 43 |
| 36 | 44 |
| 37 | 45 |
| 38 | 46 |
| 47 | 55 |
| 48 | 56 |
| 49 | 57 |
| 50 | 58 |
| 51 | 59 |
| 52 | 60 |
| 53 | 1 |
| 54 | 2 |
| 55 | 3 |
| 56 | 4 |
| 57 | 5 |
| 58 | 6 |
| 59 | 7 |
| 60 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2 | 10 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 13 |
| 6 | 14 |
| 7 | 15 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
| 10 | 18 |
| 11 | 19 |
| 12 | 20 |
| 13 | 21 |
| 14 | 22 |
| 15 | 23 |
| 16 | 24 |
| 17 | 25 |
| 18 | 26 |
| 19 | 27 |
| 20 | 28 |
| 21 | 29 |
| 22 | 30 |
| 23 | 31 |
| 24 | 32 |
| 25 | 33 |
| 26 | 34 |
| 27 | 35 |
| 28 | 36 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 39 |
| 32 | 40 |
| 33 | 41 |
| 34 | 42 |
| 35 | 43 |
| 36 | 44 |
| 37 | 45 |
| 38 | 46 |
| 39 | 47 |
| 40 | 48 |
| 41 | 49 |
| 42 | 50 |
| 43 | 51 |
| 44 | 52 |
| 45 | 53 |
| 46 | 54 |
| 55 | 34 |
| 56 | 35 |
| 57 | 36 |
| 58 | 37 |
| 59 | 38 |
| 60 | 39 |
| 1 | 40 |
| 2 | 41 |
| 3 | 42 |
| 4 | 43 |
| 5 | 44 |
| 6 | 45 |
| 7 | 46 |
| 8 | 47 |
| 9 | 48 |
| 10 | 49 |
| 11 | 50 |
| 12 | 51 |
| 13 | 52 |
| 14 | 53 |
| 15 | 54 |
| 16 | 55 |
| 17 | 56 |
| 18 | 57 |
| 19 | 58 |
| 20 | 59 |
| 21 | 60 |
| 22 | 1 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 4 |
| 26 | 5 |
| 27 | 6 |
| 28 | 7 |
| 29 | 8 |
| 30 | 9 |
| 31 | 10 |
| 32 | 11 |
| 33 | 12 |
| 34 | 13 |
| 35 | 14 |
| 36 | 15 |
| 37 | 16 |
| 38 | 17 |
| 39 | 18 |
| 40 | 19 |
| 41 | 20 |
| 42 | 21 |
| 43 | 22 |
| 44 | 23 |
| 45 | 24 |
| 46 | 25 |
| 47 | 26 |
| 48 | 27 |
| 49 | 28 |
| 50 | 29 |
| 51 | 30 |
| 52 | 31 |
| 53 | 32 |
| 54 | 33 |
| 34 | 37 |
| 35 | 38 |
| 36 | 39 |
| 37 | 40 |
| 38 | 41 |
| 39 | 42 |
| 40 | 43 |
| 41 | 44 |
| 42 | 45 |
| 43 | 46 |
| 44 | 47 |
| 45 | 48 |
| 46 | 49 |
| 47 | 50 |
| 48 | 51 |
| 49 | 52 |
| 50 | 53 |
| 51 | 54 |
| 52 | 55 |
| 53 | 56 |
| 54 | 57 |
| 55 | 58 |
| 56 | 59 |
| 57 | 60 |
| 58 | 1 |
| 59 | 2 |
| 60 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 16 |
| 14 | 17 |
| 15 | 18 |
| 16 | 19 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 23 |
| 21 | 24 |
| 22 | 25 |
| 23 | 26 |
| 24 | 27 |
| 25 | 28 |
| 26 | 29 |
| 27 | 30 |
| 28 | 31 |
| 29 | 32 |
| 30 | 33 |
| 31 | 34 |
| 32 | 35 |
| 33 | 36 |
Neste estudo você tem 300 duplos da ferrovia nr 1.
é estimado que pelo menos 1 deles devera entrar na mega sena 1590...
distâncias da ferrovia nr 1:
1ox2o 1ox3o 1ox4o 1ox5o 1ox6o 2ox3o
ótimas pescarias
quer uma força para resolver os problemas matemáticos da mega sena e outras loterias? CLIQUE

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.