| 1 | 13 | 44 | 48 | 49 | 54 |
| 7 | 8 | 14 | 30 | 32 | 36 |
| 8 | 15 | 17 | 39 | 43 | 49 |
| 10 | 13 | 24 | 41 | 42 | 56 |
| 5 | 11 | 15 | 23 | 25 | 30 |
| 4 | 10 | 20 | 43 | 46 | 47 |
| 5 | 6 | 34 | 46 | 53 | 55 |
| 1 | 6 | 8 | 10 | 25 | 27 |
| 1 | 6 | 27 | 46 | 51 | 59 |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
sequências colhidas com foco determinado à mega sena 1684.
observe a seguir as repetições de um evento para outro:
| 209 | ||||||
| 127 | ||||||
| 171 | 08 | |||||
| 186 | ||||||
| 109 | ||||||
| 170 | ||||||
| 199 | 46 | |||||
| 77 | 06 | |||||
| 190 | 01 | 06 | 27 | |||
| 0 | ???????? (1684) |
à esquerda somas, a seguir os números , compare, são os que se repetiram
agora o que será que vem?
0, 1, 2 ou repete o terno?
saiba nais sobre as dicas gratuitas do Clube das Loterias (clique!)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.