Você pode vencer com os 54 ausentes
fácil de filtrar...
| 1740 | 45 | -02 |
| 1741 | 45 | 00 |
| 1742 | 45 | 00 |
| 1743 | 52 | 07 |
| 1744 | 46 | -06 |
| 1745 | 46 | 00 |
| 1746 | 49 | 03 |
| 1747 | 49 | 00 |
| 1748 | 54 | 05 |
| 1749 | 52 | -02 |
| 1750 | 45 | -07 |
| 1751 | 45 | 00 |
| 1752 | 46 | 01 |
| 1753 | 47 | 01 |
| 1754 | 45 | -02 |
| 1755 | 63 | 18 |
| 1756 | 49 | -14 |
| 1757 | 45 | -04 |
| 1758 | 49 | 04 |
| 1759 | 53 | 04 |
| 1760 | 45 | -08 |
| 1761 | 47 | 02 |
| 1762 | 45 | -02 |
| 1763 | 46 | 01 |
| 1764 | 53 | 07 |
| 1765 | 59 | 06 |
| 1766 | 45 | -14 |
| 1767 | 45 | 00 |
entenda:
na esquerda nr do concurso
no meio: soma do 1o ao 9o ausente
na direita, diferença entre os eventos
aposta:
70% como a soma continuará sendo de carater "impar", cuidado
80% como não será 45
20% como a diferença permanece 0
menos de 1% para a soma ser "46"
filtre com software Profissional
adira ao bolão da Mega da Virada!
últimos dias!
www.clubedasloterias.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente a vontade! e se desejar interação direta, acesse o Clube das Loterias 048 98806-5538 Whatsapp para comentar inscreva-se em nosso blog!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.